جدول الح جدول الحالات اليومية حول لعالمالات اليومية حول لعالم
| اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
| الخميس | 2023-05-11 | 32,987 | 34,184 | 94 |
| الأربعاء | 2023-05-10 | 54,579 | 88,361 | 303 |
| الثلاثاء | 2023-05-09 | 78,511 | 52,043 | 891 |
| الاثنين | 2023-05-08 | 66,720 | 43,534 | 607 |
| الأحد | 2023-05-07 | 101,930 | 67,756 | 379 |
| السبت | 2023-05-06 | 83,006 | 90,774 | 328 |
| الجمعة | 2023-05-05 | 60,694 | 55,415 | 426 |
| الخميس | 2023-05-04 | 95,445 | 116,041 | 505 |
| الأربعاء | 2023-05-03 | 150,160 | 158,626 | 1,177 |
| الثلاثاء | 2023-05-02 | 99,130 | 78,354 | 924 |
| الاثنين | 2023-05-01 | 97,158 | 53,105 | 929 |
| الأحد | 2023-04-30 | 120,307 | 83,639 | 3,018 |
| السبت | 2023-04-29 | 66,751 | 59,766 | 254 |
| الجمعة | 2023-04-28 | 66,105 | 73,531 | 492 |
| الخميس | 2023-04-27 | 100,919 | 110,883 | 521 |
| الأربعاء | 2023-04-26 | 121,345 | 149,975 | 780 |
| الثلاثاء | 2023-04-25 | 131,009 | 71,205 | 1,279 |
| الاثنين | 2023-04-24 | 58,117 | 51,466 | 526 |
| الأحد | 2023-04-23 | 50,428 | 64,335 | 162 |
| السبت | 2023-04-22 | 73,021 | 125,772 | 184 |
| الجمعة | 2023-04-21 | 108,090 | 85,591 | 758 |
| الخميس | 2023-04-20 | 109,584 | 112,837 | 439 |
| الأربعاء | 2023-04-19 | 257,695 | 149,820 | 13,411 |
| الثلاثاء | 2023-04-18 | 146,249 | 65,885 | 1,434 |
| الاثنين | 2023-04-17 | 105,459 | 73,002 | 881 |
| الأحد | 2023-04-16 | 51,834 | 61,131 | 169 |
| السبت | 2023-04-15 | 74,208 | 69,735 | 258 |
| الجمعة | 2023-04-14 | 72,750 | 75,659 | 465 |
| الخميس | 2023-04-13 | 103,087 | 86,165 | 619 |
احصائية كورونا لقارات العالم
| القارة | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
|---|---|---|---|
| اوروبا | 249,091,912 36% | 244,993,067 37% | 2,055,946 30% |
| آسيا | 216,999,373 32% | 200,758,693 30% | 1,545,554 22% |
| أمريكا الشمالية | 126,348,828 18% | 122,161,267 18% | 1,630,695 24% |
| أمريكا الجنوبية | 68,626,901 10% | 66,454,052 10% | 1,354,933 20% |
| أوقيانوسيا | 14,226,011 2% | 14,060,980 2% | 27,464 0% |
| أفريقيا | 12,821,519 2% | 12,084,594 2% | 258,749 4% |
% تعني النسبة المئوية من اجمالي حالات العالم
احصائية كورونا حول العالم
| الدول | الإصابات | الشفاء | الوفيات | النشطة |
|---|---|---|---|---|
| العالم | 688,115,265 +32,987 8.8% | 660,513,359 +34,184 96.0% | 6,873,356 +94 1.0% | 20,728,550 3.0% |
أمريكا | 106,787,016 +0 31.9% | 104,752,848 +0 98.1% | 1,162,662 +0 1.1% | 871,506 0.8% |
الهند | 44,976,599 +0 3.2% | 44,425,250 +0 98.8% | 531,736 +0 1.2% | 19,613 0.0% |
فرنسا | 40,029,701 +0 61.0% | 39,764,181 +0 99.3% | 166,862 +0 0.4% | 98,658 0.2% |
ألمانيا | 38,415,659 +0 45.8% | 38,215,200 +2,000 99.5% | 173,628 +0 0.5% | 26,831 0.1% |
البرازيل | 37,511,921 +0 17.4% | 36,249,161 +0 96.6% | 702,116 +0 1.9% | 560,644 1.5% |
اليابان | 33,803,572 +0 26.9% | - | 74,694 +0 0.2% | - |
كوريا الجنوبية | 31,351,686 +20,574 61.1% | 31,043,988 +11,811 99.0% | 34,583 +12 0.1% | 273,115 0.9% |
إيطاليا | 25,809,208 +0 42.8% | 25,493,751 +0 98.8% | 189,904 +0 0.7% | 125,553 0.5% |
بريطانيا | 24,569,895 +0 35.9% | 24,336,876 +2,099 99.1% | 223,396 +0 0.9% | 9,623 0.0% |
روسيا | 22,889,242 +2,344 15.7% | 22,306,208 +4,985 97.5% | 398,630 +28 1.7% | 184,404 0.8% |
تركيا | 17,232,066 +0 20.1% | - | 102,174 +0 0.6% | - |
إسبانيا | 13,845,825 +0 29.6% | 13,681,014 +0 98.8% | 120,964 +0 0.9% | 43,847 0.3% |
فيتنام | 11,585,390 +2,823 11.7% | 10,630,260 +925 91.8% | 43,200 +2 0.4% | 911,930 7.9% |
أستراليا | 11,472,222 +0 44.0% | 11,424,238 +0 99.6% | 20,410 +0 0.2% | 27,574 0.2% |
تايوان | 10,239,998 +0 42.9% | 10,220,993 +0 99.8% | 19,005 +0 0.2% | 0 0.0% |
الأرجنتين | 10,044,957 +0 21.8% | 9,914,485 +0 98.7% | 130,472 +0 1.3% | 0 0.0% |
هولندا | 8,610,372 +0 50.0% | 8,587,380 +0 99.7% | 22,992 +0 0.3% | 0 0.0% |
إيران | 7,609,922 +0 8.8% | 7,342,490 +0 96.5% | 146,165 +0 1.9% | 121,267 1.6% |
المكسيك | 7,599,784 +1,894 5.8% | 6,846,172 +1,380 90.1% | 333,981 +9 4.4% | 419,631 5.5% |
إندونيسيا | 6,793,750 +1,577 2.4% | 6,613,136 +1,366 97.3% | 161,547 +21 2.4% | 19,067 0.3% |
بولندا | 6,515,300 +146 17.3% | 5,335,940 +0 81.9% | 119,575 +1 1.8% | 1,059,785 16.3% |
كولومبيا | 6,365,994 +0 12.4% | 6,187,964 +0 97.2% | 142,727 +0 2.2% | 35,303 0.6% |
النمسا | 6,071,012 +417 67.0% | 6,040,689 +295 99.5% | 22,474 +0 0.4% | 7,849 0.1% |
اليونان | 6,025,776 +0 58.4% | 5,973,814 +5,317 99.1% | 36,811 +0 0.6% | 15,151 0.3% |
البرتغال | 5,582,987 +0 55.1% | 5,551,209 +-41 99.4% | 26,616 +0 0.5% | 5,162 0.1% |
أوكرانيا | 5,538,357 +0 12.8% | 5,406,486 +0 97.6% | 112,210 +0 2.0% | 19,661 0.4% |
تشيلي | 5,285,712 +0 27.5% | 5,220,667 +0 98.8% | 64,497 +0 1.2% | 548 0.0% |
ماليزيا | 5,079,436 +0 15.3% | 5,025,566 +0 98.9% | 37,028 +0 0.7% | 16,842 0.3% |
الأراضي المحتلة | 4,823,329 +0 51.7% | 4,798,473 +0 99.5% | 12,500 +0 0.3% | 12,356 0.3% |
بلجيكا | 4,795,081 +0 41.1% | 4,750,846 +562 99.1% | 34,268 +0 0.7% | 9,967 0.2% |
كوريا الشمالية | 4,772,813 +0 18.4% | 4,772,739 +0 100.0% | 74 +0 0.0% | 0 0.0% |
تايلاند | 4,734,000 +0 6.8% | 4,692,636 +0 99.1% | 33,967 +0 0.7% | 7,397 0.2% |
كندا | 4,641,301 +0 12.1% | 4,589,054 +0 98.9% | 52,247 +0 1.1% | 0 0.0% |
تشيكيا | 4,641,172 +113 43.2% | 4,596,592 +24 99.0% | 42,785 +0 0.9% | 1,795 0.0% |
بيرو | 4,503,222 +0 13.4% | 4,281,373 +439 95.1% | 220,196 +0 4.9% | 1,653 0.0% |
سويسرا | 4,404,327 +0 50.2% | 4,385,766 +1,130 99.6% | 14,452 +0 0.3% | 4,109 0.1% |
الفلبين | 4,108,914 +1,940 3.7% | 4,028,497 +682 98.0% | 66,453 +0 1.6% | 13,964 0.3% |
جنوب أفريقيا | 4,076,463 +0 6.7% | 3,912,506 +0 96.0% | 102,595 +0 2.5% | 61,362 1.5% |
رومانيا | 3,397,365 +0 17.9% | 3,322,007 +0 97.8% | 68,117 +0 2.0% | 7,241 0.2% |
الدنمارك | 3,181,175 +77 54.5% | 3,171,776 +56 99.7% | 8,619 +5 0.3% | 780 0.0% |
هونج كونج | 2,895,915 +556 38.1% | 2,871,631 +89 99.2% | 13,627 +12 0.5% | 10,657 0.4% |
السويد | 2,708,137 +0 26.5% | 2,679,967 +342 99.0% | 24,183 +0 0.9% | 3,987 0.1% |
صربيا | 2,537,870 +0 29.3% | 2,513,426 +-2 99.0% | 18,032 +0 0.7% | 6,412 0.3% |
العراق | 2,465,545 +0 5.8% | 2,439,497 +0 98.9% | 25,375 +0 1.0% | 673 0.0% |
سنغافورة | 2,391,248 +0 40.2% | 2,149,583 +0 89.9% | 1,727 +0 0.1% | 239,938 10.0% |
نيوزيلاندا | 2,336,352 +0 47.7% | 2,321,339 +0 99.4% | 4,202 +0 0.2% | 10,811 0.5% |
هنغاريا | 2,202,179 +0 22.9% | 2,149,848 +0 97.6% | 48,859 +0 2.2% | 3,472 0.2% |
بنغلاديش | 2,038,384 +0 1.2% | 1,998,448 +0 98.0% | 29,446 +0 1.4% | 10,490 0.5% |
سلوفاكيا | 1,866,647 +0 34.2% | 1,845,145 +0 98.8% | 21,167 +0 1.1% | 335 0.0% |
جورجيا | 1,840,187 +0 46.4% | 1,776,548 +0 96.5% | 17,059 +0 0.9% | 46,580 2.5% |
الأردن | 1,746,997 +0 17.0% | 1,731,007 +0 99.1% | 14,122 +0 0.8% | 1,868 0.1% |
أيرلندا | 1,711,233 +0 34.1% | 1,699,569 +0 99.3% | 8,905 +0 0.5% | 2,759 0.2% |
باكستان | 1,580,900 +0 0.7% | 1,538,689 +0 97.3% | 30,660 +0 1.9% | 11,551 0.7% |
النرويج | 1,483,454 +0 26.9% | 1,477,396 +73 99.6% | 5,435 +0 0.4% | 623 0.0% |
فنلندا | 1,477,021 +0 26.6% | 1,461,854 +363 99.0% | 9,492 +0 0.6% | 5,675 0.4% |
كازاخستان | 1,411,831 +0 7.4% | 1,383,020 +0 98.0% | 13,848 +0 1.0% | 14,963 1.1% |
سلوفينيا | 1,343,547 +19 64.7% | 1,328,006 +0 98.8% | 7,100 +0 0.5% | 8,441 0.6% |
ليتوانيا | 1,319,306 +79 49.6% | 1,308,077 +126 99.1% | 9,674 +1 0.7% | 1,555 0.1% |
بلغاريا | 1,305,669 +0 19.1% | 1,264,779 +0 96.9% | 38,350 +0 2.9% | 2,540 0.2% |
المغرب | 1,273,832 +0 3.4% | 1,256,151 +0 98.6% | 16,297 +0 1.3% | 1,384 0.1% |
كرواتيا | 1,273,256 +0 31.4% | 1,254,564 +0 98.5% | 18,213 +0 1.4% | 479 0.0% |
غواتيمالا | 1,249,615 +0 6.7% | 1,227,832 +0 98.3% | 20,198 +0 1.6% | 1,585 0.1% |
لبنان | 1,237,127 +0 18.5% | 1,087,587 +0 87.9% | 10,906 +0 0.9% | 138,634 11.2% |
كوستاريكا | 1,229,587 +0 23.7% | 860,711 +0 70.0% | 9,362 +0 0.8% | 359,514 29.2% |
بوليفيا | 1,197,788 +0 10.0% | 1,166,919 +0 97.4% | 22,382 +0 1.9% | 8,487 0.7% |
تونس | 1,153,063 +0 9.6% | - | 29,407 +0 2.6% | - |
كوبا | 1,113,542 +0 9.8% | 1,104,838 +0 99.2% | 8,530 +0 0.8% | 174 0.0% |
الإمارات | 1,064,502 +0 10.6% | 1,049,329 +0 98.6% | 2,349 +0 0.2% | 12,824 1.2% |
إكوادور | 1,061,100 +0 5.9% | 1,023,974 +0 96.5% | 36,019 +0 3.4% | 1,107 0.1% |
بنما | 1,037,978 +0 23.3% | 1,028,773 +0 99.1% | 8,622 +0 0.8% | 583 0.1% |
أوروغواي | 1,037,893 +0 29.7% | 1,029,835 +0 99.2% | 7,625 +0 0.7% | 433 0.0% |
منغوليا | 1,008,038 +0 29.8% | 1,005,814 +0 99.8% | 2,179 +0 0.2% | 45 0.0% |
نيبال | 1,003,184 +10 3.3% | 991,033 +31 98.8% | 12,031 +0 1.2% | 120 0.0% |
روسيا البيضاء | 994,037 +0 10.5% | 985,592 +0 99.2% | 7,118 +0 0.7% | 1,327 0.1% |
لاتفيا | 977,788 +0 52.9% | 971,214 +0 99.3% | 6,329 +0 0.6% | 245 0.0% |
أذربيجان | 831,599 +0 8.1% | 821,201 +0 98.7% | 10,260 +0 1.2% | 138 0.0% |
باراغواي | 809,955 +0 11.1% | - | 19,921 +0 2.5% | - |
البحرين | 720,865 +0 40.4% | 718,905 +0 99.7% | 1,562 +0 0.2% | 398 0.1% |
سيريلانكا | 672,232 +0 3.1% | 655,353 +0 97.5% | 16,850 +0 2.5% | 29 0.0% |
الكويت | 665,851 +0 15.2% | 660,237 +0 99.2% | 2,570 +0 0.4% | 3,044 0.5% |
الدومنيكان | 661,103 +0 6.0% | 644,785 +0 97.5% | 4,384 +0 0.7% | 11,934 1.8% |
قبرص | 660,854 +0 54.0% | 657,086 +0 99.4% | 1,364 +0 0.2% | 2,404 0.4% |
ماينمار | 636,388 +0 1.2% | 615,388 +0 96.7% | 19,492 +0 3.1% | 1,508 0.2% |
فلسطين | 621,008 +0 11.6% | 615,445 +0 99.1% | 5,404 +0 0.9% | 159 0.0% |
مولدوفا | 620,419 +0 15.5% | 504,142 +0 81.3% | 12,113 +0 2.0% | 104,164 16.8% |
إستونيا | 618,218 +239 46.8% | 524,990 +0 84.9% | 3,001 +0 0.5% | 90,227 14.6% |
فنزويلا | 552,695 +0 1.9% | 546,537 +0 98.9% | 5,856 +0 1.1% | 302 0.1% |
مصر | 516,023 +0 0.5% | 442,182 +0 85.7% | 24,613 +0 4.8% | 49,228 9.5% |
قطر | 510,596 +0 17.1% | 508,999 +0 99.7% | 690 +0 0.1% | 907 0.2% |
ليبيا | 507,253 +0 7.2% | 500,815 +0 98.7% | 6,437 +0 1.3% | 1 0.0% |
الصين | 503,302 +0 0.0% | 379,053 +0 75.3% | 5,272 +0 1.0% | 118,977 23.6% |
أثيوبيا | 500,862 +0 0.4% | 488,023 +0 97.4% | 7,574 +0 1.5% | 5,265 1.1% |
| ريونيون | 486,588 +0 53.6% | 418,572 +0 86.0% | 921 +0 0.2% | 67,095 13.8% |
هندوراس | 472,594 +0 4.6% | - | 11,114 +0 2.4% | - |
أرمينيا | 449,062 +0 15.1% | 435,162 +0 96.9% | 8,747 +0 1.9% | 5,153 1.1% |
البوسنة والهرسك | 402,890 +0 12.4% | 379,084 +0 94.1% | 16,339 +0 4.1% | 7,467 1.9% |
عمان | 399,449 +0 7.5% | 384,669 +0 96.3% | 4,628 +0 1.2% | 10,152 2.5% |
مقدونيا الشمالية | 348,215 +0 16.7% | 337,068 +0 96.8% | 9,676 +0 2.8% | 1,471 0.4% |
زامبيا | 343,910 +0 1.8% | 339,811 +0 98.8% | 4,058 +0 1.2% | 41 0.0% |
كينيا | 343,073 +0 0.6% | 337,309 +0 98.3% | 5,688 +0 1.7% | 76 0.0% |
ألبانيا | 334,726 +0 11.7% | 329,428 +0 98.4% | 3,602 +0 1.1% | 1,696 0.5% |
بوتسوانا | 329,856 +0 13.5% | 327,049 +0 99.1% | 2,801 +0 0.8% | 6 0.0% |
لوكسمبورج | 319,959 +0 49.8% | 316,690 +0 99.0% | 1,232 +0 0.4% | 2,037 0.6% |
بروناي | 292,644 +0 65.7% | 243,601 +0 83.2% | 225 +0 0.1% | 48,818 16.7% |
الجبل الأسود | 291,738 +0 46.5% | 288,328 +0 98.8% | 2,826 +0 1.0% | 584 0.2% |
الجزائر | 271,795 +0 0.6% | 183,006 +0 67.3% | 6,881 +0 2.5% | 81,908 30.1% |
نيجيريا | 266,675 +0 0.1% | 259,953 +0 97.5% | 3,155 +0 1.2% | 3,567 1.3% |
زيمبابوي | 264,776 +0 1.7% | 258,888 +0 97.8% | 5,689 +0 2.1% | 199 0.1% |
أوزبكستان | 253,287 +0 0.7% | 241,486 +0 95.3% | 1,637 +0 0.6% | 10,164 4.0% |
موزمبيق | 233,417 +0 0.7% | 228,805 +0 98.0% | 2,243 +0 1.0% | 2,369 1.0% |
مارتينيك | 229,900 +0 61.5% | - | 1,100 +0 0.5% | - |
أفغانستان | 218,262 +162 0.5% | 194,819 +101 89.3% | 7,905 +3 3.6% | 15,538 7.1% |
لاوس | 218,092 +1 2.9% | - | 758 +0 0.3% | - |
أيسلندا | 209,191 +0 60.6% | - | 229 +0 0.1% | - |
قيرغيزستان | 206,888 +0 3.1% | 196,406 +0 94.9% | 2,991 +0 1.4% | 7,491 3.6% |
غواديلوب | 202,653 +0 50.7% | - | 1,017 +0 0.5% | - |
السلفادور | 201,785 +0 3.1% | 179,410 +0 88.9% | 4,230 +0 2.1% | 18,145 9.0% |
ترينداد وتوباغو | 191,496 +0 13.6% | 187,078 +0 97.7% | 4,390 +0 2.3% | 28 0.0% |
جزر المالديف | 186,526 +0 34.5% | 163,687 +0 87.8% | 314 +0 0.2% | 22,525 12.1% |
غانا | 171,657 +0 0.5% | 170,161 +0 99.1% | 1,462 +0 0.9% | 34 0.0% |
ناميبيا | 171,222 +0 6.5% | 167,099 +0 97.6% | 4,090 +0 2.4% | 33 0.0% |
أوغندا | 170,671 +0 0.4% | 100,431 +0 58.8% | 3,632 +0 2.1% | 66,608 39.0% |
جامايكا | 154,874 +0 5.2% | 102,899 +0 66.4% | 3,536 +0 2.3% | 48,439 31.3% |
كمبوديا | 138,736 +0 0.8% | 135,677 +0 97.8% | 3,056 +0 2.2% | 3 0.0% |
رواندا | 133,194 +0 1.0% | 131,647 +0 98.8% | 1,468 +0 1.1% | 79 0.1% |
الكاميرون | 124,983 +0 0.4% | 122,807 +0 98.3% | 1,971 +0 1.6% | 205 0.2% |
مالطا | 118,574 +0 26.7% | 117,151 +0 98.8% | 835 +0 0.7% | 588 0.5% |
بربادوس | 107,566 +0 37.3% | 106,971 +0 99.4% | 589 +0 0.5% | 6 0.0% |
أنغولا | 105,384 +0 0.3% | 103,419 +0 98.1% | 1,934 +0 1.8% | 31 0.0% |
جزر القنال | 101,717 +0 57.6% | 101,321 +0 99.6% | 228 +0 0.2% | 168 0.2% |
غيانا الفرنسية | 98,041 +0 31.2% | 11,254 +0 11.5% | 420 +0 0.4% | 86,367 88.1% |
الكونغو | 96,403 +0 0.1% | 84,489 +0 87.6% | 1,465 +0 1.5% | 10,449 10.8% |
السنغال | 88,997 +0 0.5% | 87,024 +0 97.8% | 1,971 +0 2.2% | 2 0.0% |
مالاوي | 88,728 +0 0.4% | 85,651 +0 96.5% | 2,686 +0 3.0% | 391 0.4% |
ساحل العاج | 88,328 +0 0.3% | 87,491 +0 99.1% | 834 +0 0.9% | 3 0.0% |
سورينام | 82,495 +0 13.8% | - | 1,404 +0 1.7% | - |
كاليدونيا الجديدة | 79,922 +0 27.5% | 79,605 +0 99.6% | 314 +0 0.4% | 3 0.0% |
بولينيزيا الفرنسية | 78,518 +0 27.6% | - | 649 +0 0.8% | - |
إسواتيني | 74,670 +0 6.3% | 73,116 +0 97.9% | 1,425 +0 1.9% | 129 0.2% |
غيانا | 73,198 +0 9.2% | 71,880 +0 98.2% | 1,298 +0 1.8% | 20 0.0% |
بليز | 70,782 +0 17.2% | 70,085 +0 99.0% | 688 +0 1.0% | 9 0.0% |
فيجي | 68,921 +0 7.6% | 67,029 +0 97.3% | 883 +0 1.3% | 1,009 1.5% |
مدغشقر | 68,253 +0 0.2% | 66,814 +0 97.9% | 1,424 +0 2.1% | 15 0.0% |
السودان | 63,993 +0 0.1% | 58,656 +16 91.7% | 5,046 +0 7.9% | 291 0.5% |
موريتانيا | 63,715 +0 1.3% | 62,471 +0 98.0% | 997 +0 1.6% | 247 0.4% |
الرأس الأخضر | 63,613 +0 11.2% | 63,025 +0 99.1% | 413 +0 0.6% | 175 0.3% |
بوتان | 62,668 +0 8.0% | 61,564 +0 98.2% | 21 +0 0.0% | 1,083 1.7% |
سوريا | 57,542 +0 0.3% | 54,370 +0 94.5% | 3,164 +0 5.5% | 8 0.0% |
بوروندي | 53,740 +0 0.4% | 53,569 +0 99.7% | 38 +0 0.1% | 133 0.2% |
سيشيل | 50,937 +0 51.2% | 50,750 +0 99.6% | 172 +0 0.3% | 15 0.0% |
الغابون | 48,981 +0 2.1% | 48,674 +0 99.4% | 306 +0 0.6% | 1 0.0% |
أندورا | 48,015 +0 62.0% | 47,563 +0 99.1% | 165 +0 0.3% | 287 0.6% |
بابوا غينيا الجديدة | 46,849 +0 0.5% | 43,982 +0 93.9% | 670 +0 1.4% | 2,197 4.7% |
| كوراساو | 45,986 +0 27.8% | 44,720 +0 97.2% | 295 +0 0.6% | 971 2.1% |
أروبا | 44,180 +0 41.1% | 42,438 +0 96.1% | 236 +0 0.5% | 1,506 3.4% |
تنزانيا | 43,078 +0 0.1% | - | 846 +0 2.0% | - |
موريشيوس | 42,268 +0 3.3% | 40,457 +0 95.7% | 1,049 +0 2.5% | 762 1.8% |
مايوت | 42,027 +0 14.7% | - | 188 +0 0.4% | - |
توجو | 39,490 +0 0.5% | 39,190 +0 99.2% | 290 +0 0.7% | 10 0.0% |
غينيا | 38,462 +0 0.3% | 37,757 +0 98.2% | 467 +0 1.2% | 238 0.6% |
جزر البهاما | 38,084 +0 9.5% | 36,366 +0 95.5% | 844 +0 2.2% | 874 2.3% |
جزيرة آيل أوف مان | 38,008 +0 44.3% | - | 116 +0 0.3% | - |
| ليسوتو | 34,790 +0 1.6% | 25,980 +0 74.7% | 723 +0 2.1% | 8,087 23.2% |
جزر فارو | 34,658 +0 70.4% | - | 28 +0 0.1% | - |
هايتي | 34,228 +0 0.3% | 33,342 +0 97.4% | 860 +0 2.5% | 26 0.1% |
مالي | 33,145 +0 0.2% | 32,326 +0 97.5% | 743 +0 2.2% | 76 0.2% |
جزر كايمان | 31,472 +0 46.8% | 8,553 +0 27.2% | 37 +0 0.1% | 22,882 72.7% |
القديسة لوسيا | 30,052 +0 16.2% | 29,095 +0 96.8% | 409 +0 1.4% | 548 1.8% |
بنين | 28,014 +0 0.2% | 27,847 +0 99.4% | 163 +0 0.6% | 4 0.0% |
الصومال | 27,334 +0 0.2% | 13,182 +0 48.2% | 1,361 +0 5.0% | 12,791 46.8% |
| ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 26,453 +0 22.5% | 0 +0 0.0% | 65 +0 0.2% | - |
الكونغو | 25,375 +0 0.4% | 24,006 +0 94.6% | 386 +0 1.5% | 983 3.9% |
| جزر سليمان | 24,575 +0 3.4% | 0 +0 0.0% | 153 +0 0.6% | - |
سان مارينو | 24,210 +0 71.0% | 24,013 +0 99.2% | 125 +0 0.5% | 72 0.3% |
تيمور ليشتي | 23,433 +0 1.7% | 23,102 +0 98.6% | 138 +0 0.6% | 193 0.8% |
بوركينا فاسو | 22,056 +0 0.1% | 21,596 +0 97.9% | 396 +0 1.8% | 64 0.3% |
ليختنشتاين | 21,437 +0 55.8% | 21,345 +0 99.6% | 91 +0 0.4% | 1 0.0% |
جبل طارق | 20,550 +0 61.0% | 16,579 +0 80.7% | 113 +0 0.5% | 3,858 18.8% |
غرينادا | 19,693 +0 17.4% | 19,358 +0 98.3% | 238 +0 1.2% | 97 0.5% |
برمودا | 18,860 +0 30.4% | 18,685 +0 99.1% | 165 +0 0.9% | 10 0.1% |
نيكاراغوا | 18,491 +0 0.3% | 4,225 +0 22.8% | 225 +0 1.2% | 14,041 75.9% |
جنوب السودان | 18,368 +0 0.2% | 18,115 +0 98.6% | 138 +0 0.8% | 115 0.6% |
| طاجيكستان | 17,786 +0 0.2% | 17,264 +0 97.1% | 125 +0 0.7% | 397 2.2% |
غينيا الإستوائية | 17,229 +0 1.2% | 16,907 +0 98.1% | 183 +0 1.1% | 139 0.8% |
| تونغا | 16,816 +0 15.6% | 15,638 +0 93.0% | 13 +0 0.1% | 1,165 6.9% |
| ساموا | 16,763 +0 8.3% | 1,605 +0 9.6% | 31 +0 0.2% | 15,127 90.2% |
موناكو | 16,760 +0 42.1% | 15,992 +0 95.4% | 67 +0 0.4% | 701 4.2% |
| جزر مارشال | 16,081 +0 26.8% | 15,954 +0 99.2% | 17 +0 0.1% | 110 0.7% |
دومينيكا | 15,760 +0 21.8% | 15,673 +0 99.4% | 74 +0 0.5% | 13 0.1% |
جيبوتي | 15,690 +0 1.5% | 15,427 +0 98.3% | 189 +0 1.2% | 74 0.5% |
افريقيا الوسطى | 15,368 +0 0.3% | 15,200 +0 98.9% | 113 +0 0.7% | 55 0.4% |
غامبيا | 12,626 +0 0.5% | 12,189 +0 96.5% | 372 +0 2.9% | 65 0.5% |
القديس مارتن | 12,300 +0 31.0% | 1,399 +0 11.4% | 63 +0 0.5% | 10,838 88.1% |
| فانواتو | 12,016 +0 3.7% | 11,976 +0 99.7% | 14 +0 0.1% | 26 0.2% |
الأرض الخضراء | 11,971 +0 21.0% | 2,761 +0 23.1% | 21 +0 0.2% | 9,189 76.8% |
اليمن | 11,945 +0 0.0% | 9,124 +0 76.4% | 2,159 +0 18.1% | 662 5.5% |
الكاريبية الهولندية | 11,682 +0 43.8% | 10,476 +0 89.7% | 38 +0 0.3% | 1,168 10.0% |
سينت مارتن | 11,030 +0 25.1% | 10,905 +0 98.9% | 92 +0 0.8% | 33 0.3% |
إريتريا | 10,189 +0 0.3% | 10,086 +0 99.0% | 103 +0 1.0% | 0 0.0% |
النيجر | 9,931 +0 0.0% | 8,890 +0 89.5% | 312 +0 3.1% | 729 7.3% |
فنسنت غرينادين | 9,619 +0 8.6% | 9,488 +0 98.6% | 124 +0 1.3% | 7 0.1% |
غينيا بيساو | 9,614 +0 0.5% | 8,929 +0 92.9% | 177 +0 1.8% | 508 5.3% |
جزر القمر | 9,109 +0 1.0% | 8,939 +0 98.1% | 161 +0 1.8% | 9 0.1% |
أنتيغوا وبربودا | 9,106 +0 9.2% | 8,954 +0 98.3% | 146 +0 1.6% | 6 0.1% |
ليبيريا | 8,090 +0 0.2% | 7,783 +0 96.2% | 295 +0 3.6% | 12 0.1% |
سيراليون | 7,762 +0 0.1% | 0 +0 0.0% | 126 +0 1.6% | - |
تشاد | 7,698 +0 0.0% | 4,874 +0 63.3% | 194 +0 2.5% | 2,630 34.2% |
فيرجن البريطانية | 7,305 +0 23.9% | 0 +0 0.0% | 64 +0 0.9% | - |
| Cook Islands | 7,067 +0 40.2% | 7,060 +0 99.9% | 2 +0 0.0% | 5 0.1% |
سانت كيتس | 6,600 +0 12.3% | 6,550 +0 99.2% | 48 +0 0.7% | 2 0.0% |
تركس وكايكوس | 6,588 +0 16.6% | 6,529 +0 99.1% | 38 +0 0.6% | 21 0.3% |
| ساو تومي وبرينسيبي | 6,575 +0 2.9% | 6,494 +0 98.8% | 80 +0 1.2% | 1 0.0% |
| بالاو | 6,000 +0 32.9% | 5,991 +0 99.9% | 9 +0 0.2% | 0 0.0% |
سانت بارث | 5,486 +0 55.2% | 0 +0 0.0% | 6 +0 0.1% | - |
| Nauru | 5,393 +0 49.5% | 5,347 +0 99.1% | 1 +0 0.0% | 45 0.8% |
| كيريباس | 5,025 +0 4.1% | 2,703 +0 53.8% | 24 +0 0.5% | 2,298 45.7% |
أنجويلا | 3,904 +0 25.6% | 3,879 +0 99.4% | 12 +0 0.3% | 13 0.3% |
ماكاو | 3,556 +16 0.5% | 3,423 +15 96.3% | 121 +0 3.4% | 12 0.3% |
سان بيار وميكلون | 3,452 +0 59.9% | 2,449 +0 70.9% | 2 +0 0.1% | 1,001 29.0% |
| واليس وفوتونا | 3,427 +0 31.2% | 438 +0 12.8% | 7 +0 0.2% | 2,982 87.0% |
| Tuvalu | 2,805 +0 23.2% | 0 +0 0.0% | 0 +0 0.0% | 2,805 100.0% |
| سانت هيلانة | 2,166 +0 35.4% | 2 +0 0.1% | 0 +0 0.0% | 2,164 99.9% |
جزر فوكلاند | 1,930 +0 54.5% | 1,930 +0 100.0% | 0 +0 0.0% | 0 0.0% |
مونتسيرات | 1,403 +0 28.3% | 1,376 +0 98.1% | 8 +0 0.6% | 19 1.4% |
| Niue | 801 +0 49.4% | 801 +0 100.0% | 0 +0 0.0% | 0 0.0% |
السعودية | 721 +0 inf% | 706 +0 97.9% | 15 +0 2.1% | 0 0.0% |
